01 | Arsys AS 20718 | 11 | Flag Telecom AS 15412 | 21 | RedIRIS AS 766 |
02 | AT&T GNS AS 2686 | 12 | Fujitsu ICL AS 3324 | 22 | SAREnet AS 3262 |
03 | Auna AS 8761 | 13 | Global One AS 6897 | 23 | Servicom2000 AS 9165 |
04 | BT AS 8903 | 14 | Ibercom AS 15915 | 24 | Telefónica Data AS 3352 |
05 | Cable & Wireless AS 12541 | 15 | Intelideas AS 12359 | 25 | Teleglobe AS 8297 |
06 | COLT Telecom AS 8220 | 16 | Jazztel AS 12715 | 26 | Tiscali AS 3257 |
07 | Comunitel AS 12357 | 17 | Gigabell Hispania AS 8782 | 27 | Uni2 AS 12479 |
08 | Datagrama AS 9019 | 18 | Lambdanet AS 13237 | 28 | Uunet AS 702 |
09 | Easynet AS 4589 | 19 | NTT/Verio AS 2914 | 29 | Vodafone AS 12430 |
10 | Euskaltel AS 12338 | 20 | Ono AS 12457 |
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Anotacions:
-
Peering actiu
Peering inactiu
Situació desconeguda
Els acords de peering més recents apareixen enquadrats en color blanc.
Última actualització: 09/02/03.